نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() چینلینکLINK | 9.16$ تومان 1,619,767 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.16$ تومان 205,920 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() بنکBONK | 0.0 55832 تومان 1 | 2.74% | 1.01% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.37$ تومان 243,409 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.1049 تومان 18,541 | 7.27% | 11.97% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.3249 تومان 57,414 | 3.15% | 9.31% | ||
![]() اکستیزد بستهبندی شدهWXTZ | 0.0 8526 تومان 15,066 | 1.72% | 5.15% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2242 تومان 39,629 | 8.18% | 7.1% | ||
![]() اتر.فیETHFI | 0.3509 تومان 62,020 | 9.12% | 10.27% | ||
![]() کامپوندCOMP | 19.76$ تومان 3,491,816 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() بیت کوین جهانیUNIBTC | 76,815$ تومان 13,573,234,775 | 0.44% | 8.36% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 2554 تومان 4,514 | 6.52% | 0.88% | ||
![]() بیتکوین جهانیUNIBTC | 73,980$ تومان 13,072,308,703 | 1.74% | 0.14% | ||
![]() شیرهای بارگذاری شدهLION | 0.0 01764 تومان 312 | 0.11% | 3.68% | ||
![]() فولکس فایننسFOLKS | 1.38$ تومان 244,234 | 29.98% | 43.06% | ||
![]() اترATH | 0.0 05941 تومان 1,050 | 10.16% | 0.92% | ||
![]() لایوپیرLPT | 2.12$ تومان 374,964 | 5.25% | 3.15% | ||
![]() آنکرANKR | 0.0 04520 تومان 799 | 0.07% | 2.14% | ||
![]() فراککس شرFXS | 0.4183 تومان 73,927 | 0.57% | 2.93% | ||
![]() کوتیCOTI | 0.0 1217 تومان 2,152 | 1.86% | 7.46% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید