نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() چینلینکLINK | 11.39$ تومان 2,612,289 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.18$ تومان 270,451 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() بنکBONK | 0.0 52952 تومان 1 | 2.74% | 1.01% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.71$ تومان 393,002 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.0 8828 تومان 20,231 | 4.77% | 9.88% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.3682 تومان 84,377 | 3.15% | 9.31% | ||
![]() اتر.فیETHFI | 0.53$ تومان 121,979 | 8.16% | 11.95% | ||
![]() اکستیزد بستهبندی شدهWXTZ | 0.0 6358 تومان 14,570 | 1.72% | 5.15% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.3070 تومان 70,362 | 6.63% | 8.58% | ||
![]() کامپوندCOMP | 18.28$ تومان 4,188,947 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() بیت کوین جهانیUNIBTC | 71,562$ تومان 16,398,544,488 | 0.44% | 8.36% | ||
![]() بیتکوین جهانیUNIBTC | 77,056$ تومان 17,657,405,986 | 1.74% | 0.14% | ||
![]() شیرهای بارگذاری شدهLION | 0.0 01523 تومان 349 | 0.11% | 3.68% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 1681 تومان 3,852 | 5.13% | 2.52% | ||
![]() فولکس فایننسFOLKS | 2.08$ تومان 477,097 | 29.98% | 43.06% | ||
![]() دریافتDRV | 0.1689 تومان 38,715 | 7.37% | 43.05% | ||
![]() اترATH | 0.0 04767 تومان 1,092 | 4.95% | 0.59% | ||
![]() آنکرANKR | 0.0 04059 تومان 930 | 0.07% | 2.14% | ||
![]() فراککس شرFXS | 0.2974 تومان 68,171 | 0.57% | 2.93% | ||
![]() لایوپیرLPT | 1.37$ تومان 314,076 | 3.94% | 5.98% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید