نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() چینلینکLINK | 9.67$ تومان 1,756,098 | 0.32% | 5.67% | ||
![]() سیروپ یو اس دی سیsyrupUSDC | 1.16$ تومان 211,144 | 0.01% | 0.05% | ||
![]() بنکBONK | 0.0 56446 تومان 1 | 2.74% | 1.01% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.51$ تومان 275,637 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.1197 تومان 21,746 | 4.53% | 3.83% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.3620 تومان 65,743 | 3.15% | 9.31% | ||
![]() اکستیزد بستهبندی شدهWXTZ | 0.0 8526 تومان 15,484 | 1.72% | 5.15% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2398 تومان 43,554 | 2.2% | 5.84% | ||
![]() اتر.فیETHFI | 0.4224 تومان 76,710 | 2.18% | 0.31% | ||
![]() کامپوندCOMP | 23.62$ تومان 4,290,398 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() بیت کوین جهانیUNIBTC | 76,815$ تومان 13,949,628,948 | 0.44% | 8.36% | ||
![]() گرافGRT | 0.0 2511 تومان 4,562 | 2.84% | 2.76% | ||
![]() بیتکوین جهانیUNIBTC | 80,273$ تومان 14,577,701,386 | 1.74% | 0.14% | ||
![]() شیرهای بارگذاری شدهLION | 0.0 01804 تومان 328 | 0.11% | 3.68% | ||
![]() فولکس فایننسFOLKS | 1.35$ تومان 245,753 | 29.98% | 43.06% | ||
![]() اترATH | 0.0 06214 تومان 1,128 | 3.66% | 6.19% | ||
![]() لایوپیرLPT | 2.16$ تومان 393,271 | 2.23% | 2.33% | ||
![]() آنکرANKR | 0.0 04963 تومان 901 | 0.07% | 2.14% | ||
![]() فراککس شرFXS | 0.4518 تومان 82,051 | 0.57% | 2.93% | ||
![]() کوتیCOTI | 0.0 1423 تومان 2,586 | 1.86% | 7.46% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید