نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یونی سواپUNI | 3.35$ تومان 609,047 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.51$ تومان 275,637 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() جوپیترJUP | 0.1838 تومان 33,381 | 2.25% | 8.75% | ||
![]() فاینانس ایرودرمAERO | 0.4513 تومان 81,961 | 1.33% | 3.87% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2398 تومان 43,554 | 2.2% | 5.84% | ||
![]() ریدیومRAY | 0.85$ تومان 155,444 | 0.46% | 4.79% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.0 9692 تومان 17,601 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() متئوراMET | 0.1695 تومان 30,791 | 1.84% | 0.83% | ||
![]() اورکاORCA | 1.69$ تومان 307,025 | 11.39% | 6.91% | ||
![]() شبکه اکس پی آرXPR | 0.0 02830 تومان 514 | 3.22% | 10.55% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2215 تومان 40,239 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() فراککس شرFXS | 0.4518 تومان 82,051 | 0.57% | 2.93% | ||
![]() کریستال ورژن ۲ شبکه کیبرKNC | 0.1525 تومان 27,709 | 1.45% | 2.49% | ||
![]() وُوWOO | 0.0 1947 تومان 3,537 | 2.38% | 2.91% | ||
![]() بانکورBNT | 0.3223 تومان 58,542 | 2.9% | 1.95% | ||
![]() لوپرینگLRC | 0.0 1693 تومان 3,076 | 1.31% | 1.27% | ||
![]() ثناTHE | 0.1022 تومان 18,566 | 12.74% | 11.82% | ||
![]() جوJOE | 0.0 4826 تومان 8,765 | 2.59% | 7.17% | ||
![]() مالی ولودرمVELO | 0.0 1752 تومان 3,182 | 1.76% | 4.19% | ||
![]() بالانسرBAL | 0.1538 تومان 27,935 | 0.56% | 2.76% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید