نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یونی سواپUNI | 6.66$ تومان 1,778,283 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() جوپیترJUP | 0.2906 تومان 77,562 | 5.46% | 1.4% | ||
![]() فاینانس ایرودرمAERO | 0.69$ تومان 185,967 | 6.6% | 18.51% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 2.03$ تومان 543,768 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.3510 تومان 93,682 | 2.59% | 2.38% | ||
![]() ریدیومRAY | 1.77$ تومان 473,860 | 0.46% | 4.79% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.0 8883 تومان 23,705 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() متئوراMET | 0.3044 تومان 81,253 | 1.84% | 0.83% | ||
![]() اورکاORCA | 1.76$ تومان 470,572 | 0.6% | 3.69% | ||
![]() شبکه اکس پی آرXPR | 0.0 01903 تومان 508 | 3.22% | 10.55% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2000 تومان 53,396 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() فراککس شرFXS | 0.2565 تومان 68,464 | 0.57% | 2.93% | ||
![]() کریستال ورژن ۲ شبکه کیبرKNC | 0.1194 تومان 31,878 | 1.45% | 2.49% | ||
![]() وُوWOO | 0.0 1035 تومان 2,763 | 2.38% | 2.91% | ||
![]() بانکورBNT | 0.2973 تومان 79,360 | 1.78% | 3.31% | ||
![]() مالی ولودرمVELO | 0.0 3056 تومان 8,157 | 6.76% | 17.88% | ||
![]() ثناTHE | 0.0 5188 تومان 13,847 | 12.74% | 11.82% | ||
![]() جوJOE | 0.0 2929 تومان 7,817 | 6.11% | 10.47% | ||
![]() لوپرینگLRC | 0.0 08127 تومان 2,169 | 3.61% | 10.13% | ||
![]() بالانسرBAL | 0.1191 تومان 31,785 | 1.61% | 0.22% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید