نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یونی سواپUNI | 3.30$ تومان 583,807 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.37$ تومان 243,409 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() جوپیترJUP | 0.1916 تومان 33,860 | 2.25% | 8.75% | ||
![]() فاینانس ایرودرمAERO | 0.4139 تومان 73,141 | 11.65% | 3.69% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2242 تومان 39,629 | 8.18% | 7.1% | ||
![]() ریدیومRAY | 0.73$ تومان 129,014 | 0.46% | 4.79% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.0 8915 تومان 15,754 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() متئوراMET | 0.1339 تومان 23,664 | 1.84% | 0.83% | ||
![]() شبکه اکس پی آرXPR | 0.0 02709 تومان 479 | 3.22% | 10.55% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2002 تومان 35,382 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() اورکاORCA | 1.39$ تومان 247,211 | 0.45% | 7.49% | ||
![]() فراککس شرFXS | 0.4183 تومان 73,927 | 0.57% | 2.93% | ||
![]() کریستال ورژن ۲ شبکه کیبرKNC | 0.1423 تومان 25,160 | 1.45% | 2.49% | ||
![]() وُوWOO | 0.0 1626 تومان 2,874 | 2.38% | 2.91% | ||
![]() بانکورBNT | 0.3254 تومان 57,498 | 4.31% | 2.16% | ||
![]() لوپرینگLRC | 0.0 1578 تومان 2,789 | 5.22% | 8.03% | ||
![]() ثناTHE | 0.0 8725 تومان 15,419 | 12.74% | 11.82% | ||
![]() جوJOE | 0.0 4157 تومان 7,347 | 6.05% | 2.57% | ||
![]() مالی ولودرمVELO | 0.0 1583 تومان 2,798 | 8.59% | 1.06% | ||
![]() بالانسرBAL | 0.1356 تومان 23,970 | 3.4% | 8.26% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید