نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 77,881$ تومان 18,033,354,440 | 3.13% | 0.17% | ||
![]() اتریومETH | 2,439.00$ تومان 564,752,033 | 0% | 0.7% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 1.38$ تومان 321,294 | 3.41% | 2.82% | ||
![]() یونی سواپUNI | 4.42$ تومان 1,025,560 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() سویSUI | 0.74$ تومان 172,674 | 4.51% | 11.57% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 6691 تومان 15,495 | 2.37% | 1.16% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.3819 تومان 88,437 | 7.7% | 4.75% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 2.39$ تومان 554,745 | 2.48% | 6.41% | ||
![]() فایلکوینFIL | 0.68$ تومان 158,701 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.08$ تومان 250,811 | 1.07% | 1.05% | ||
![]() کامپوندCOMP | 18.28$ تومان 4,232,819 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() آرویوAR | 2.10$ تومان 487,405 | 3.88% | 8.41% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 05111 تومان 1,183 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() بازیهای اتحادیه درآمدYGG | 0.0 2296 تومان 5,319 | 2.94% | 12.12% | ||
![]() فلوFLOW | 0.0 2862 تومان 6,629 | 2.59% | 9.57% | ||
![]() سلوCELO | 0.0 7457 تومان 17,269 | 3.23% | 0.27% | ||
![]() فورتاFORT | 0.0 1504 تومان 3,484 | 4.67% | 4.07% | ||
![]() آرکیدOXT | 0.0 08134 تومان 1,884 | 0.77% | 3.69% | ||
![]() هندشیکHNS | 0.0 03795 تومان 879 | 5.27% | 87.49% | ||
![]() میتوسMYTH | 0.0 02753 تومان 638 | 1.96% | 2.86% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید