نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 79,742$ تومان 21,610,248,174 | 1.4% | 3.56% | ||
![]() اتریومETH | 2,295.09$ تومان 621,969,723 | 0% | 0.7% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 1.29$ تومان 350,359 | 3.41% | 2.82% | ||
![]() سویSUI | 0.90$ تومان 244,952 | 3.56% | 9.96% | ||
![]() یونی سواپUNI | 6.94$ تومان 1,882,714 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.4133 تومان 112,027 | 5.56% | 27.31% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 6377 تومان 17,283 | 3.41% | 14.08% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 2.53$ تومان 688,101 | 2.47% | 9.95% | ||
![]() فایلکوینFIL | 0.87$ تومان 235,917 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.63$ تومان 442,331 | 1.07% | 1.05% | ||
![]() کامپوندCOMP | 21.14$ تومان 5,731,077 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() آرویوAR | 3.38$ تومان 917,070 | 4.58% | 10.15% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 07515 تومان 2,037 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() بازیهای اتحادیه درآمدYGG | 0.0 2490 تومان 6,749 | 2.94% | 12.12% | ||
![]() سلوCELO | 0.0 7840 تومان 21,249 | 4.06% | 6.74% | ||
![]() فلوFLOW | 0.0 2544 تومان 6,896 | 4.25% | 14.65% | ||
![]() فورتاFORT | 0.0 2960 تومان 8,024 | 7.65% | 17.03% | ||
![]() آرکیدOXT | 0.0 08795 تومان 2,384 | 0.89% | 9.86% | ||
![]() هندشیکHNS | 0.0 04915 تومان 1,332 | 0.46% | 24.32% | ||
![]() میتوسMYTH | 0.0 01583 تومان 429 | 1.52% | 8.25% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید