نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,979$ تومان 13,533,202,337 | 1.8% | 4.04% | ||
![]() اتریومETH | 3,141.53$ تومان 467,303,315 | 0% | 0.7% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.15$ تومان 321,278 | 3.41% | 2.82% | ||
![]() سویSUI | 1.81$ تومان 269,445 | 3.26% | 29.83% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.71$ تومان 850,463 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 3.21$ تومان 478,385 | 1.74% | 13.91% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.59$ تومان 88,075 | 4.25% | 24.03% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 6181 تومان 9,195 | 2.87% | 7.52% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.49$ تومان 223,102 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() لایه صفرZRO | 1.38$ تومان 206,319 | 1.07% | 1.05% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.87$ تومان 3,998,004 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() آرویوAR | 3.87$ تومان 577,115 | 3.93% | 13.44% | ||
![]() فلوFLOW | 0.0 9483 تومان 14,106 | 4.91% | 8.68% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 1512 تومان 2,250 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() سلوCELO | 0.1253 تومان 18,646 | 3.2% | 14.44% | ||
![]() شبکه کیپKEEP | 0.0 7200 تومان 10,711 | 11.27% | 0.6% | ||
![]() بازیهای اتحادیه درآمدYGG | 0.0 7062 تومان 10,506 | 2.94% | 12.12% | ||
![]() آرکیدOXT | 0.0 2516 تومان 3,744 | 5.72% | 12.74% | ||
![]() میتوسMYTH | 0.0 1918 تومان 2,854 | 0.68% | 11.94% | ||
![]() فورتاFORT | 0.0 2192 تومان 3,262 | 1.04% | 14.31% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید