نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 114,562.45 $تومان 13,214,779,425 | 5.44% | 6.46% | ||
![]() اتریومETH | 3,885.01 $تومان 448,136,794 | 10.52% | 14.3% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.53 $تومان 292,974 | 9.01% | 16.72% | ||
![]() سویSUI | 3.07 $تومان 355,126 | 9.14% | 14.2% | ||
![]() یونی سواپUNI | 7.00 $تومان 807,513 | 10.03% | 15.32% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 1.05 $تومان 121,964 | 11.65% | 21.93% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 3.91 $تومان 451,965 | 9.24% | 15.94% | ||
![]() آسمانSKY | 0.06382608 $تومان 7,362 | 4.36% | 8.88% | ||
![]() فایلکوینFIL | 2.09 $تومان 241,371 | 7.92% | 13.35% | ||
![]() لایه صفرZRO | 2.08 $تومان 240,309 | 8.37% | 14.06% | ||
![]() فلوFLOW | 0.31843813 $تومان 36,732 | 10.27% | 17.57% | ||
![]() کامپوندCOMP | 39.14 $تومان 4,515,889 | 6.02% | 11.26% | ||
![]() آرویوAR | 4.82 $تومان 556,956 | 14.98% | 21.74% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.02542187 $تومان 2,932 | 1.92% | 7.83% | ||
![]() سلوCELO | 0.3186949 $تومان 36,761 | 12.04% | 17% | ||
![]() بازیهای اتحادیه درآمدYGG | 0.15694315 $تومان 18,103 | 6.68% | 12.98% | ||
![]() شبکه کیپKEEP | 0.06810838 $تومان 7,856 | 6.9% | 9.72% | ||
![]() آرکیدOXT | 0.04424778 $تومان 5,104 | 8.55% | 14.46% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید