نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() کاردانوADA | 0.2015 تومان 42,130 | 0.54% | 1.07% | ||
![]() الگورندALGO | 0.0 8728 تومان 18,247 | 4.53% | 10.07% | ||
![]() کانفلاکسCFX | 0.0 4571 تومان 9,556 | 4.66% | 8.25% | ||
![]() نمرايرNMR | 8.99$ تومان 1,881,011 | 0.18% | 0.48% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.0 009985 تومان 209 | 1.51% | 1.77% | ||
![]() چین جی پی تیCGPT | 0.0 2008 تومان 4,199 | 1.1% | 0.89% | ||
![]() آیاکس رLCRLC | 0.3140 تومان 65,654 | 3.14% | 5.51% | ||
![]() آرکامARKM | 0.1123 تومان 23,483 | 3.19% | 3.02% | ||
![]() ارگوERG | 0.2574 تومان 53,830 | 0.36% | 3.65% | ||
![]() آلفیومALPH | 0.0 3750 تومان 7,841 | 0.98% | 4.26% | ||
![]() اوریچینORAI | 0.2910 تومان 60,844 | 11.35% | 22.25% | ||
![]() توکنفایTOKEN | 0.0 02125 تومان 444 | 3.68% | 19.57% | ||
![]() انرژیNRG | 0.0 08849 تومان 1,850 | 0.14% | 1.13% | ||
![]() آیاکس رLCRLC | 0.3097 تومان 64,743 | 0% | 0% | ||
![]() اوریچینORAI | 0.2921 تومان 61,064 | 0% | 0% | ||
![]() فینیکس گلوبالPHX | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() کوینفیCOFI | 0 تومان 0 | 0% | 34.91% | ||
![]() سیستمهای هوشمند امنISEC | 0 تومان 0 | 0% | 0% | ||
![]() فانتومFTM | 0.0 3255 تومان 6,806 | 0.71% | 13.72% | ||
![]() گرین اترنت کوینGEC | 0.0 1152 تومان 2,410 | 7.37% | 4.21% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید