نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 124,911.78 $تومان 14,196,224,782 | 0.11% | 10.41% | ||
![]() اتریومETH | 4,747.30 $تومان 539,530,680 | 3.45% | 14.1% | ||
![]() اوولانچAVAX | 29.87 $تومان 3,395,127 | 2.26% | 2.52% | ||
![]() پولکاداتDOT | 4.35 $تومان 494,772 | 1.86% | 12.39% | ||
![]() بیتتنسرTAO | 349.76 $تومان 39,750,628 | 6.36% | 15.65% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 4.61 $تومان 524,509 | 0.05% | 11.27% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.45349316 $تومان 51,539 | 1.2% | 10.96% | ||
![]() کاسپاKAS | 0.07770571 $تومان 8,831 | 0.93% | 3.86% | ||
![]() کازموسATOM | 4.22 $تومان 480,361 | 1.04% | 4.67% | ||
![]() فایلکوینFIL | 2.40 $تومان 273,131 | 1.36% | 10.91% | ||
![]() آسمانSKY | 0.06976459 $تومان 7,929 | 2.61% | 6.06% | ||
![]() تزارسXTZ | 0.70372175 $تومان 79,978 | 1.82% | 6.74% | ||
![]() کامپوندCOMP | 43.81 $تومان 4,979,047 | 0.23% | 7.48% | ||
![]() دریفتDRIFT | 0.90229979 $تومان 102,546 | 0.12% | 22.12% | ||
![]() Axelar در زبان فارسی به صورت "آکسلار" شناخته میشود.AXL | 0.31201832 $تومان 35,461 | 2.64% | 12.13% | ||
![]() سلوCELO | 0.40453847 $تومان 45,976 | 10.56% | 67.81% | ||
![]() زلیکاZIL | 0.01115154 $تومان 1,267 | 0.82% | 8.58% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.25493344 $تومان 28,973 | 0% | 8.87% | ||
![]() میناMINA | 0.17043058 $تومان 19,369 | 0.53% | 13.12% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید