نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 112,346.79 $تومان 12,835,621,742 | 7.77% | 8.28% | ||
![]() اتریومETH | 3,816.90 $تومان 436,081,207 | 12.4% | 15.31% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.99 $تومان 685,284 | 26.65% | 25.16% | ||
![]() کازموسATOM | 3.11 $تومان 356,431 | 24.42% | 24.91% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0585304 $تومان 6,687 | 14.04% | 13.37% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.838705 $تومان 95,822 | 29.51% | 30.64% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 1.07 $تومان 123,007 | 21.24% | 8.59% | ||
![]() کامپوندCOMP | 32.14 $تومان 3,672,027 | 26.61% | 24.99% | ||
![]() اویلرEUL | 8.43 $تومان 963,695 | 14.01% | 14.07% | ||
![]() سیاکوینSC | 0.00210892 $تومان 241 | 19.47% | 21.72% | ||
![]() نمرايرNMR | 12.64 $تومان 1,445,180 | 19.98% | 24.66% | ||
![]() بلستBLAST | 0.00153342 $تومان 175 | 22% | 24.8% | ||
![]() شبکه کیپKEEP | 0.06066973 $تومان 6,932 | 17.44% | 18.52% | ||
![]() اچلون پرایمPRIME | 1.16 $تومان 132,928 | 16.66% | 21.84% | ||
![]() گیتکوینGTC | 0.21180833 $تومان 24,199 | 28.75% | 25.61% | ||
![]() dYdX (ادی ایکس)ETHDYDX | 0.36348081 $تومان 41,528 | 37.18% | 41.89% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.8391 $تومان 95,867 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید