نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,979$ تومان 13,533,202,337 | 1.8% | 4.04% | ||
![]() اتریومETH | 3,141.53$ تومان 467,303,315 | 0% | 0.7% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.71$ تومان 850,463 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 6181 تومان 9,195 | 2.87% | 7.52% | ||
![]() کازموسATOM | 2.40$ تومان 357,796 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.62$ تومان 93,676 | 3.15% | 9.31% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.87$ تومان 3,998,004 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.4964 تومان 73,843 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() سیاکوینSC | 0.0 01730 تومان 257 | 1.09% | 19.53% | ||
![]() اویلرEUL | 3.20$ تومان 476,983 | 2.93% | 7.09% | ||
![]() نمرايرNMR | 10.05$ تومان 1,495,011 | 1.85% | 6.4% | ||
![]() شبکه کیپKEEP | 0.0 7200 تومان 10,711 | 11.27% | 0.6% | ||
![]() بابلBABY | 0.0 2045 تومان 3,043 | 13.97% | 25.4% | ||
![]() بلستBLAST | 0.0 008241 تومان 123 | 1.61% | 20.16% | ||
![]() اچلون پرایمPRIME | 0.80$ تومان 119,670 | 4.94% | 19.25% | ||
![]() گیتکوینGTC | 0.1431 تومان 21,301 | 4.16% | 9.66% | ||
![]() dYdX (ادی ایکس)ETHDYDX | 0.1947 تومان 28,967 | 3.24% | 15.1% | ||
![]() میکرMKR | 1,805.83$ تومان 268,617,213 | 0% | 0% | ||
![]() لیدوDAOLDO | 0.63$ تومان 94,070 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید