نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 63,465$ تومان 11,306,414,976 | 1.06% | 3.98% | ||
![]() اتریومETH | 1,673.35$ تومان 298,107,480 | 0% | 0.7% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 1.13$ تومان 202,398 | 3.41% | 2.82% | ||
![]() زکشZEC | 417.09$ تومان 74,305,905 | 2.1% | 21.47% | ||
![]() یونی سواپUNI | 2.53$ تومان 451,016 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 0.95$ تومان 170,737 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آوهAAVE | 64.67$ تومان 11,520,979 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 5735 تومان 10,217 | 0.37% | 4.23% | ||
![]() فایلکوینFIL | 0.75$ تومان 134,600 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() مورفوMORPHO | 1.92$ تومان 342,133 | 2.86% | 16.43% | ||
![]() اینکتیوINJ | 5.12$ تومان 912,650 | 0.72% | 4.28% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.0 8378 تومان 14,926 | 3.59% | 1.46% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.0 9082 تومان 16,181 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() کامپوندCOMP | 17.71$ تومان 3,155,067 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.0 0007198 تومان 13 | 32.49% | 87.45% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 07474 تومان 1,332 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.1744 تومان 31,086 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() لایوپیرLPT | 1.80$ تومان 321,839 | 4.27% | 0.37% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.2642 تومان 47,082 | 9.03% | 14.37% | ||
![]() آنکرANKR | 0.0 03918 تومان 698 | 0.07% | 2.14% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید