نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 76,686$ تومان 12,749,059,500 | 1.57% | 0.54% | ||
![]() اتریومETH | 1,942.30$ تومان 322,908,079 | 0% | 0.7% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 1.35$ تومان 225,513 | 3.41% | 2.82% | ||
![]() زکشZEC | 222.69$ تومان 37,023,409 | 2.1% | 21.47% | ||
![]() یونی سواپUNI | 3.81$ تومان 634,132 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 1.55$ تومان 258,802 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آوهAAVE | 114.09$ تومان 18,968,615 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 8744 تومان 14,538 | 0.02% | 8.92% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.00$ تومان 166,298 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() مورفوMORPHO | 1.91$ تومان 319,163 | 1.12% | 1.83% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.1246 تومان 20,724 | 1.59% | 1.53% | ||
![]() اینکتیوINJ | 3.11$ تومان 518,297 | 0.72% | 4.28% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.1073 تومان 17,846 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() کامپوندCOMP | 18.65$ تومان 3,102,092 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.0 0004799 تومان 8 | 32.49% | 87.45% | ||
![]() لایوپیرLPT | 2.11$ تومان 351,677 | 1.24% | 0.71% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 1165 تومان 1,937 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.2964 تومان 49,288 | 3.04% | 1.56% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2037 تومان 33,878 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.1128 تومان 18,756 | 0.42% | 1.78% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید