نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 90,979$ تومان 13,533,202,337 | 1.8% | 4.04% | ||
![]() اتریومETH | 3,141.53$ تومان 467,303,315 | 0% | 0.7% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.15$ تومان 321,278 | 3.41% | 2.82% | ||
![]() زکشZEC | 454.34$ تومان 67,584,413 | 2.1% | 21.47% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.71$ تومان 850,463 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() پولکاداتDOT | 2.12$ تومان 315,562 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() آوهAAVE | 167.68$ تومان 24,943,870 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 6181 تومان 9,195 | 2.87% | 7.52% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.2115 تومان 31,461 | 2.68% | 14.15% | ||
![]() فایلکوینFIL | 1.49$ تومان 223,102 | 0.39% | 9.37% | ||
![]() اینکتیوINJ | 5.20$ تومان 774,389 | 0.72% | 4.28% | ||
![]() مورفوMORPHO | 1.22$ تومان 182,471 | 1.96% | 11.68% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.2107 تومان 31,356 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() کامپوندCOMP | 26.87$ تومان 3,998,004 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.0 0004951 تومان 7 | 32.49% | 87.45% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.52$ تومان 77,673 | 2.93% | 14.34% | ||
![]() لایوپیرLPT | 3.22$ تومان 479,847 | 4.04% | 11.42% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.1439 تومان 21,412 | 1.97% | 4.76% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.0 1512 تومان 2,250 | 1.21% | 7.72% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.3337 تومان 49,644 | 1.32% | 12.59% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید