نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 114,562.45 $تومان 13,214,779,425 | 5.44% | 6.46% | ||
![]() اتریومETH | 3,885.01 $تومان 448,136,794 | 10.52% | 14.3% | ||
![]() ایکسآرپیXRP | 2.53 $تومان 292,974 | 9.01% | 16.72% | ||
![]() پولکاداتDOT | 3.72 $تومان 429,804 | 7.67% | 14.09% | ||
![]() یونی سواپUNI | 7.00 $تومان 807,513 | 10.03% | 15.32% | ||
![]() آوهAAVE | 247.37 $تومان 28,534,543 | 9.1% | 15.35% | ||
![]() زکشZEC | 232.12 $تومان 26,775,062 | 8.97% | 67.61% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.36514061 $تومان 42,119 | 12.05% | 19.83% | ||
![]() آسمانSKY | 0.06382608 $تومان 7,362 | 4.36% | 8.88% | ||
![]() فایلکوینFIL | 2.09 $تومان 241,371 | 7.92% | 13.35% | ||
![]() اینکتیوINJ | 10.53 $تومان 1,215,523 | 12.54% | 21.95% | ||
![]() مورفوMORPHO | 1.46 $تومان 169,408 | 12.9% | 23.26% | ||
![]() کامپوندCOMP | 39.14 $تومان 4,515,889 | 6.02% | 11.26% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.80463272 $تومان 92,814 | 6.29% | 12.91% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.00004699 $تومان 5 | 12.04% | 18.01% | ||
![]() لایوپیرLPT | 5.62 $تومان 648,810 | 9.32% | 15.87% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.15469978 $تومان 17,845 | 10.88% | 0.45% | ||
![]() اوزیسROSE | 0.02542187 $تومان 2,932 | 1.92% | 7.83% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.22114016 $تومان 25,509 | 9.73% | 15.98% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.60834161 $تومان 70,172 | 10.55% | 16.61% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید