نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() دوج کوینDOGE | 0.0 9967 تومان 17,613 | 0.38% | 7.18% | ||
![]() پولکاداتDOT | 1.21$ تومان 214,649 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() کازموسATOM | 2.03$ تومان 359,919 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() آربیتراومARB | 0.1049 تومان 18,541 | 7.27% | 11.97% | ||
![]() حزبی برای هوش مصنوعی فوقالعادهFET | 0.1942 تومان 34,318 | 6.62% | 3.71% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.0 0007910 تومان 14 | 32.49% | 87.45% | ||
![]() شبکه آکاشAKT | 0.73$ تومان 129,336 | 11.59% | 5.98% | ||
![]() تراLUNA | 0.0 6110 تومان 10,798 | 4.55% | 4.92% | ||
![]() دیمنشنDYM | 0.0 2395 تومان 4,233 | 8.38% | 9.14% | ||
![]() اوزموزیس همه بیتکوینallBTC | 74,545$ تومان 13,172,105,089 | 2.6% | 3.7% | ||
![]() کوجیراKUJI | 0.0 2542 تومان 4,493 | 14.56% | 24.24% | ||
![]() کهکشان شیریMILK | 0.0 0001657 تومان 3 | 6.57% | 69.1% | ||
![]() استرایدSTRD | 0.0 2947 تومان 5,208 | 7.94% | 21.6% | ||
![]() چیQDCHEQ | 0.0 01501 تومان 265 | 0.34% | 7.3% | ||
![]() شبکه اومنفلکسFLIX | 0.0 03833 تومان 677 | 6.78% | 21.75% | ||
![]() چیهاواHUAHUA | 0.0 55734 تومان 1 | 7.22% | 16.37% | ||
![]() ایریس نتIRIS | 0.0 004983 تومان 88 | 3.32% | 96.59% | ||
![]() پولکاداتDOT | 1.21$ تومان 214,602 | 0% | 0% | ||
![]() تِرا کلاسیکLUNC | 0.0 0007888 تومان 14 | 0% | 0% | ||
![]() لونا از ویرچوالزLUNA | 0.0 6084 تومان 10,751 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید