نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یونی سواپUNI | 7.01$ تومان 1,857,433 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 150.78$ تومان 39,919,027 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.4767 تومان 126,213 | 7.41% | 7.9% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 6914 تومان 18,306 | 11.39% | 12.95% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 2.17$ تومان 576,121 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() داشDASH | 46.98$ تومان 12,438,277 | 7.56% | 13.02% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.3237 تومان 85,713 | 5.16% | 17.45% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.1714 تومان 45,400 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() خدمات نام اتریومENS | 5.45$ تومان 1,443,312 | 10% | 16.69% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.2179 تومان 57,691 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() بیمBEAM | 0.0 02847 تومان 754 | 0.26% | 4.42% | ||
![]() آپیکوینAPE | 0.1369 تومان 36,269 | 10.49% | 7.89% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,191.81$ تومان 580,281,712 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() شبکه اکس پی آرXPR | 0.0 02103 تومان 557 | 3.22% | 10.55% | ||
![]() ورمهولW | 0.0 1477 تومان 3,912 | 9.55% | 15.94% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2194 تومان 58,109 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() دریفتDRIFT | 0.0 1540 تومان 4,078 | 0.19% | 0% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.1109 تومان 29,373 | 7.3% | 6.4% | ||
![]() کریستال ورژن ۲ شبکه کیبرKNC | 0.1230 تومان 32,572 | 1.45% | 2.49% | ||
![]() اسپارکSPK | 0.0 1939 تومان 5,134 | 3.46% | 18.11% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید