نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یونی سواپUNI | 3.35$ تومان 609,047 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 93.23$ تومان 16,930,604 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 8093 تومان 14,698 | 2.04% | 7.68% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.2431 تومان 44,159 | 3.25% | 2.58% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.51$ تومان 275,637 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() داشDASH | 44.89$ تومان 8,153,401 | 1.24% | 28.49% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.1070 تومان 19,439 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2398 تومان 43,554 | 2.2% | 5.84% | ||
![]() خدمات نام اتریومENS | 6.34$ تومان 1,151,982 | 4.06% | 5.13% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.3198 تومان 58,080 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() آپیکوینAPE | 0.1650 تومان 29,971 | 1.38% | 3.23% | ||
![]() بیمBEAM | 0.0 01964 تومان 357 | 0.26% | 4.42% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,741.07$ تومان 497,779,202 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() شبکه اکس پی آرXPR | 0.0 02830 تومان 514 | 3.22% | 10.55% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2215 تومان 40,239 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() دریفتDRIFT | 0.0 3855 تومان 7,002 | 0.19% | 0% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.1109 تومان 20,144 | 1.64% | 1.97% | ||
![]() ورمهولW | 0.0 1369 تومان 2,486 | 5.54% | 6.52% | ||
![]() توکن پلتفرم هشکیHSK | 0.1615 تومان 29,334 | 0.88% | 3.34% | ||
![]() کریستال ورژن ۲ شبکه کیبرKNC | 0.1525 تومان 27,709 | 1.45% | 2.49% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید