نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یونی سواپUNI | 7.56$ تومان 1,959,460 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 160.07$ تومان 41,442,253 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.50$ تومان 131,192 | 3.62% | 10.17% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 7643 تومان 19,790 | 1.04% | 13.43% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 2.29$ تومان 592,991 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() داشDASH | 49.90$ تومان 12,921,604 | 2.06% | 12.49% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.3399 تومان 88,008 | 5.94% | 6.49% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.1834 تومان 47,495 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() خدمات نام اتریومENS | 6.02$ تومان 1,560,438 | 2.23% | 12.29% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.2374 تومان 61,473 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() بیمBEAM | 0.0 02843 تومان 736 | 0.26% | 4.42% | ||
![]() آپیکوینAPE | 0.1485 تومان 38,457 | 5.21% | 8% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,298.24$ تومان 595,016,575 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() ورمهولW | 0.0 1787 تومان 4,627 | 26.06% | 22.79% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.1185 تومان 30,683 | 2.63% | 8% | ||
![]() شبکه اکس پی آرXPR | 0.0 02214 تومان 573 | 3.22% | 10.55% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2374 تومان 61,466 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() دریفتDRIFT | 0.0 1720 تومان 4,455 | 0.19% | 0% | ||
![]() کریستال ورژن ۲ شبکه کیبرKNC | 0.1371 تومان 35,502 | 1.45% | 2.49% | ||
![]() اسپارکSPK | 0.0 2058 تومان 5,330 | 3.46% | 18.11% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید