نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() یونی سواپUNI | 3.30$ تومان 583,807 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 83.45$ تومان 14,746,546 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() آسمانSKY | 0.0 6979 تومان 12,332 | 1.34% | 0.86% | ||
![]() ورلد کوینWLD | 0.2683 تومان 47,410 | 7.42% | 12.34% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.37$ تومان 243,409 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() داشDASH | 43.09$ تومان 7,615,332 | 5.17% | 4.83% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.0 9619 تومان 16,998 | 3.6% | 5.92% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2242 تومان 39,629 | 8.18% | 7.1% | ||
![]() خدمات نام اتریومENS | 6.04$ تومان 1,067,335 | 6.57% | 5.52% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.3003 تومان 53,080 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() بیمBEAM | 0.0 01816 تومان 321 | 0.26% | 4.42% | ||
![]() آپیکوینAPE | 0.1326 تومان 23,442 | 8.04% | 4.77% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,430.49$ تومان 429,468,191 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() شبکه اکس پی آرXPR | 0.0 02709 تومان 479 | 3.22% | 10.55% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2002 تومان 35,382 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() دریفتDRIFT | 0.0 2750 تومان 4,860 | 0.19% | 0% | ||
![]() پروتکل 0xZRX | 0.1030 تومان 18,212 | 4.84% | 4.83% | ||
![]() ورمهولW | 0.0 1179 تومان 2,085 | 9.63% | 8.2% | ||
![]() کریستال ورژن ۲ شبکه کیبرKNC | 0.1423 تومان 25,160 | 1.45% | 2.49% | ||
![]() اسپارکSPK | 0.0 1190 تومان 2,104 | 3.46% | 18.11% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید