نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() پولکاداتDOT | 0.84$ تومان 193,703 | 0.03% | 7.38% | ||
![]() کامپیوتر اینترنتیICP | 2.39$ تومان 547,798 | 2.48% | 6.41% | ||
![]() کازموسATOM | 1.50$ تومان 344,888 | 1.87% | 8.1% | ||
![]() الگورندALGO | 0.0 8728 تومان 19,958 | 4.53% | 10.07% | ||
![]() تو رچینRUNE | 0.4785 تومان 109,423 | 5.24% | 1.46% | ||
![]() مالتیورس ایکسEGLD | 3.49$ تومان 800,159 | 0.54% | 7.8% | ||
![]() منترهOM | 0.0 3792 تومان 8,671 | 0.36% | 4.93% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.2285 تومان 52,264 | 2.56% | 0.84% | ||
![]() سوپرورسSUPER | 0.1115 تومان 25,513 | 5.66% | 9.78% | ||
![]() فراککس شرFXS | 0.2974 تومان 68,022 | 0.57% | 2.93% | ||
![]() وُوWOO | 0.0 1122 تومان 2,567 | 2.38% | 2.91% | ||
![]() دیایایDIA | 0.0 9691 تومان 22,160 | 0.28% | 9.35% | ||
![]() همسایهام آلیسALICE | 0.1413 تومان 32,323 | 2.51% | 0.38% | ||
![]() دودوDODO | 0.0 1999 تومان 4,572 | 0.02% | 11.04% | ||
![]() بیفراستBFC | 0.0 1085 تومان 2,483 | 0.35% | 13.28% | ||
![]() رمپRAMP | 0.0 2542 تومان 5,813 | 2.18% | 1.4% | ||
![]() قهرمانان ماویهMAVIA | 0.0 2867 تومان 6,557 | 3.72% | 9.5% | ||
![]() سلفریمCELL | 0.0 3707 تومان 8,478 | 2.36% | 7.16% | ||
![]() پروتکل بوسونBOSON | 0.0 2196 تومان 5,023 | 0.08% | 1.45% | ||
![]() شبکه PAIDPAID | 0.0 5369 تومان 12,277 | 4.41% | 18.04% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید