نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() مورفوMORPHO | 2.41$ تومان 505,669 | 6.12% | 1.59% | ||
![]() بنکBONK | 0.0 52952 تومان 1 | 2.74% | 1.01% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 1.71$ تومان 358,530 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() اکستیزد بستهبندی شدهWXTZ | 0.0 6358 تومان 13,292 | 1.72% | 5.15% | ||
![]() فاینانس ایرودرمAERO | 0.4933 تومان 103,136 | 6.87% | 1.94% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.3070 تومان 64,190 | 6.63% | 8.58% | ||
![]() بیت کوین جهانیUNIBTC | 71,562$ تومان 14,960,138,448 | 0.44% | 8.36% | ||
![]() بیتکوین جهانیUNIBTC | 77,056$ تومان 16,108,578,318 | 1.74% | 0.14% | ||
![]() فولکس فایننسFOLKS | 2.08$ تومان 435,248 | 29.98% | 43.06% | ||
![]() ایکسآرپی بستهبندی شده کوینبیسCBXRP | 1.38$ تومان 289,490 | 4.36% | 5.55% | ||
![]() کوین غیرقابل بازیNPC | 0.0 1801 تومان 3,765 | 6.25% | 115% | ||
![]() دریافتDRV | 0.1689 تومان 35,319 | 7.37% | 43.05% | ||
![]() Axelar در زبان فارسی به صورت "آکسلار" شناخته میشود.AXL | 0.0 3990 تومان 8,342 | 1.2% | 6.32% | ||
![]() بیبی دوج کوینBabyDoge | 0.0 93623 تومان 0 | 1.03% | 2.9% | ||
![]() سودسودارSOSO | 0.3096 تومان 64,739 | 1.43% | 2.93% | ||
![]() رودخانهRIVER | 1.55$ تومان 325,083 | 3.87% | 2.68% | ||
![]() رداستونRED | 0.4817 تومان 100,703 | 4.45% | 1.21% | ||
![]() ایوتکسIOTX | 0.0 02851 تومان 596 | 0.43% | 8.06% | ||
![]() اپلیکیشن دیفایHOME | 0.0 06170 تومان 1,290 | 1.41% | 1.9% | ||
![]() اپلیکیشن دیفایHOME | 0.0 09951 تومان 2,080 | 0.96% | 6.27% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید