نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() مورفوMORPHO | 2.54$ تومان 584,043 | 7.13% | 14.94% | ||
![]() بنکBONK | 0.0 53006 تومان 1 | 2.74% | 1.01% | ||
![]() پنکیک سواپCAKE | 2.47$ تومان 568,106 | 0.67% | 4.9% | ||
![]() فاینانس ایرودرمAERO | 0.64$ تومان 148,818 | 3.79% | 14.78% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.3317 تومان 76,176 | 1.45% | 1.77% | ||
![]() اکستیزد بستهبندی شدهWXTZ | 0.0 6358 تومان 14,599 | 1.72% | 5.15% | ||
![]() بیت کوین جهانیUNIBTC | 77,134$ تومان 17,709,978,380 | 0.44% | 8.36% | ||
![]() دریافتDRV | 0.3859 تومان 88,624 | 0.9% | 162% | ||
![]() بیتکوین جهانیUNIBTC | 79,585$ تومان 18,272,925,508 | 1.74% | 0.14% | ||
![]() ایکسآرپی بستهبندی شده کوینبیسCBXRP | 1.38$ تومان 317,681 | 2.5% | 1.49% | ||
![]() فولکس فایننسFOLKS | 2.01$ تومان 462,513 | 29.98% | 43.06% | ||
![]() کوین غیرقابل بازیNPC | 0.0 2200 تومان 5,052 | 6.83% | 10.91% | ||
![]() Axelar در زبان فارسی به صورت "آکسلار" شناخته میشود.AXL | 0.0 4502 تومان 10,338 | 1.2% | 6.32% | ||
![]() بیبی دوج کوینBabyDoge | 0.0 93926 تومان 0 | 1.03% | 2.9% | ||
![]() سودسودارSOSO | 0.2902 تومان 66,646 | 1.83% | 3.11% | ||
![]() رودخانهRIVER | 1.18$ تومان 273,110 | 3.87% | 2.68% | ||
![]() رداستونRED | 0.4817 تومان 110,602 | 4.45% | 1.21% | ||
![]() ایوتکسIOTX | 0.0 03293 تومان 756 | 0.43% | 8.06% | ||
![]() اپلیکیشن دیفایHOME | 0.0 06503 تومان 1,493 | 1.41% | 1.9% | ||
![]() اپلیکیشن دیفایHOME | 0.0 09951 تومان 2,285 | 0.96% | 6.27% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید