نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 76,686$ تومان 12,749,059,500 | 1.57% | 0.54% | ||
![]() اتریومETH | 1,942.30$ تومان 322,908,079 | 0% | 0.7% | ||
![]() بیانبیBNB | 623.54$ تومان 103,663,669 | 0.73% | 1.95% | ||
![]() سولاناSOL | 177.09$ تومان 29,441,213 | 3% | 3.06% | ||
![]() یونی سِد لئوLEO | 10.37$ تومان 1,724,726 | 0.03% | 0.32% | ||
![]() یونی سواپUNI | 3.81$ تومان 634,132 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 114.09$ تومان 18,968,615 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() اوکی بیOKB | 83.62$ تومان 13,902,165 | 0.56% | 0.33% | ||
![]() رندرRNDR | 1.75$ تومان 292,226 | 2.44% | 2.05% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.2267 تومان 37,705 | 0.37% | 3.48% | ||
![]() ایمیوتابلIMX | 0.1693 تومان 28,151 | 0.48% | 2.72% | ||
![]() کامپوندCOMP | 18.65$ تومان 3,102,092 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.0 9398 تومان 15,625 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.3416 تومان 56,800 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 2,760.00$ تومان 458,850,191 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.2964 تومان 49,288 | 3.04% | 1.56% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.2037 تومان 33,878 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() پروتکل روترROUTE | 0.0 01384 تومان 230 | 2.7% | 12.17% | ||
![]() امپلفورثAMPL | 1.25$ تومان 208,859 | 0.19% | 4.32% | ||
![]() دودوDODO | 0.0 1480 تومان 2,461 | 0.02% | 11.04% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید