نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همه| نام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 61,312$ تومان 10,803,200,505 | 3.92% | 9.67% | ||
![]() اتریومETH | 1,638.97$ تومان 288,786,912 | 0% | 0.7% | ||
![]() بیانبیBNB | 586.78$ تومان 103,390,863 | 2.36% | 12.77% | ||
![]() سولاناSOL | 198.13$ تومان 34,910,506 | 3% | 3.06% | ||
![]() یونی سِد لئوLEO | 9.38$ تومان 1,654,374 | 1.36% | 6.27% | ||
![]() یونی سواپUNI | 2.47$ تومان 436,229 | 0.39% | 10.94% | ||
![]() آوهAAVE | 60.58$ تومان 10,674,480 | 2.49% | 7.12% | ||
![]() اوکی بیOKB | 71.14$ تومان 12,536,335 | 2.33% | 17.26% | ||
![]() رندرRNDR | 1.60$ تومان 282,617 | 4.29% | 23.75% | ||
![]() کامپوندCOMP | 17.65$ تومان 3,110,529 | 2.88% | 6.2% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.1959 تومان 34,522 | 2.23% | 4.27% | ||
![]() ایمیوتابلIMX | 0.1372 تومان 24,175 | 3.27% | 10.55% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.0 6942 تومان 12,233 | 1.47% | 2.98% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 0.2391 تومان 42,133 | 3.44% | 9.27% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 1,886.08$ تومان 332,328,042 | 0.85% | 10.64% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.2967 تومان 52,287 | 11.36% | 4.86% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.1622 تومان 28,581 | 1.32% | 12.59% | ||
![]() پروتکل روترROUTE | 0.0 2584 تومان 4,554 | 2.7% | 12.17% | ||
![]() امپلفورثAMPL | 1.23$ تومان 218,069 | 0.12% | 9.22% | ||
![]() دودوDODO | 0.0 1605 تومان 2,829 | 0.02% | 11.04% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید