نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 112,341.22 $تومان 12,413,705,661 | 7.8% | 8.02% | ||
![]() اتریومETH | 3,822.71 $تومان 422,409,940 | 12.88% | 14.98% | ||
![]() بیانبیBNB | 1,113.66 $تومان 123,060,293 | 11.57% | 5.43% | ||
![]() سولاناSOL | 187.14 $تومان 20,680,037 | 15.56% | 19.21% | ||
![]() یونی سِد لئوLEO | 9.61 $تومان 1,062,315 | 0.11% | 0.47% | ||
![]() اوکی بیOKB | 179.38 $تومان 19,822,335 | 14.57% | 13.78% | ||
![]() یونی سواپUNI | 5.80 $تومان 642,001 | 26.69% | 28.5% | ||
![]() آوهAAVE | 226.55 $تومان 25,034,694 | 17.73% | 21.87% | ||
![]() رندرRNDR | 2.40 $تومان 265,352 | 26.26% | 32.56% | ||
![]() ایمیوتابلIMX | 0.48603632 $تومان 53,707 | 29.25% | 38.58% | ||
![]() توکن داو کروCRV | 0.50470407 $تومان 55,770 | 31.33% | 35% | ||
![]() سنتتیکسSNX | 1.00 $تومان 110,728 | 23.14% | 17.67% | ||
![]() کامپوندCOMP | 30.26 $تومان 3,344,485 | 28.14% | 31.05% | ||
![]() شبکه 1اینچ1INCH | 0.18627221 $تومان 20,583 | 25.84% | 30.34% | ||
![]() توکن افتیاکسFTT | 0.65237308 $تومان 72,087 | 25.14% | 28.74% | ||
![]() یرن.فایننسYFI | 4,533.93 $تومان 501,000,366 | 14.68% | 18.25% | ||
![]() سوشی سواپSUSHI | 0.47586138 $تومان 52,583 | 31.16% | 33.57% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید