نتیجه ای یافت نشد !
شبکه ارزهای دیجیتال
مشاهده همهنام ارز | قیمت لحظهای | تغییر 24h | تغییرات هفتگی | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیتکوینBTC | 112,841.18 $تومان 11,786,262,247 | 2.53% | 1.66% | ||
![]() اتریومETH | 4,205.09 $تومان 439,221,684 | 6.01% | 6.98% | ||
![]() پولکاداتDOT | 4.01 $تومان 419,644 | 7.45% | 4.04% | ||
![]() کازموسATOM | 4.18 $تومان 437,211 | 6% | 7.17% | ||
![]() آسمانSKY | 0.06874633 $تومان 7,181 | 2.03% | 7.5% | ||
![]() کوساماKSM | 14.24 $تومان 1,487,645 | 9.81% | 6.91% | ||
![]() توکن توجه پایهBAT | 0.14617248 $تومان 15,268 | 6.59% | 5.25% | ||
![]() شبکه نرووسCKB | 0.00448581 $تومان 469 | 10.49% | 12.5% | ||
![]() اوگورREP | 0.97941515 $تومان 102,300 | 3.1% | 1.28% | ||
![]() استرایدSTRD | 0.05931222 $تومان 6,195 | 1.4% | 3.28% | ||
![]() پولکاداتDOT | 3.98 $تومان 416,693 | 0% | 0% | ||
![]() میکرMKR | 1,805.83 $تومان 188,618,944 | 0% | 0% |
لطفا چند لحظه صبر کرده و صفحه را رفرش نکنید